banner kayit2
banner kayitliste
gsb logo 2019
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2026 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
10 YAŞ KIZLAR
ELO RAPORU (9. Turdan Sonra)
SIRA UNVAN SPORCU FIDE NO ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 KARAMAN, DEFNE 51678721 1695 3,5 5 3,84 -0,34 40 -14 1483 1692
2 YILMAZ, NEFİSE ZEHRA 525018434 1595 2,0 3 1,94 0,06 40 2 1484 1557
3 ÖRTEN, TOMRİS HİLAL 525003992 1566 2,0 4 2,05 -0,05 40 -2 1558 1669
4 ATALAY, ELA 525003682 1536 0,0   40   1447
5 ÖZER, ELİF DEFNE 51678845 1527 1,0 1 0,66 0,34 40 14 1408 1470
6 YILMAZ, BERRA 525004140 1479 3,0 4 1,46 1,54 40 62 1581 1800
7 TAKAZ, GİZEM 525004069 1497 0,0 1 0,24 -0,24 40 -10 1695 1446
8 KOBAK, KUMSAL 51678764 1481 0,0   40   1212
9 ŞEN, ELİF IŞIL 51678934 1478 0,5 1 0,60 -0,10 40 -4 1408 1498
10 EREN, ELİF 525003860 1466 0,5 2 0,69 -0,19 40 -8 1587 1586
11 YENİEL, ELA 525018400   0,0 1   1408 1444
12 ERİŞKİN, BERAY GECE 51678543 1463 0,0 1 0,36 -0,36   1566 1527
13 GÖKDEMİR, ZEYNEP 51678586 1463 0,0   40   1344
14 MURATOĞLU, İNCİ 525018213   0,0 2   1522 1371
15 BİLGİN, ZEYNEP ERVA 525045016   0,0 2   1587 1392
16 ESEN, BİLGE 51678551 1438 0,0   40   1345
17 DENİZ, MERVE İPEK 525003801   2,0 5   1515 1544
18 KUŞÜZÜMÜ, LEYLA 51678780 1424 0,0   40   1091
19 YÜKSEL, UMAY DEFNE 525004166 1408 0,5 4 1,16 -0,66 40 -26 1574 1470
20 KARINCA, ZEYNEP SU 51678756   1,5 2   1488 1434
21 ARI, DENİZ 525003674   0,5 3   1528 1453
22 KAYA, EKİN 525003950   0,0 1   1566 1320
23 ÇOBAN, ZEYNEP 525046187   3,5 6   1520 1574
24 DURSUN, ZÜLEYHA 51678519   0,0       1083
25 YAZICILAR, BERİL 525004123   0,0 1   1479 1212
26 ORHAN, MİRAY 525018248   0,0 1   1463 1279
27 KARADAĞ, DURU 51678713   0,0 1   1527 1332
28 SALI, KUMSAL ADA 525004026   0,0 2   1488 1391
29 BOZDEMİR, DEFNE 51678454   1,5 3   1565 1482
30 ŞANSAL, NADİRE AYŞE 525004050   0,0 2   1581 1311
31 DİNÇER, İLKE 51678500   2,5 5   1503 1380
32 MUTLU, EZGİ 525018221   2,5 3   1490 1422
33 SARIKAYA, ELİF AYZA 51678900   0,0 2   1500 1271
34 BOZKURT, DOĞA 525045024   0,0 1   1497 1180
35 ZERE, GÜLCE NİSA 525018442   1,0 3   1481 1306
36 ONAY, MİNA NUR 525045130   0,0 1   1478 1163
37 YEŞİL, IRMAK 525035550   1,0 2   1472 1353
38 ERTANE, İMGE 525003879   0,0 2   1495 1405
39 ŞENCAN, ILGINNUR 525018302   0,5 2   1474 1316
40 AY, BESTE 525044990   0,0 1   1497 1129
41 BİRTANE, TÜRKAN BADE 525003771   1,0 2   1444 1359
42 HEZER, GÜLCE 525018124   0,0 3   1466 1370
43 BİLGİN, BEGÜM 51678438   0,5 2   1452 1323
44 KAYGUSUZ, BENAY 525003968   0,0 1   1595 1225
45 SAVAŞ, DENİZ 525018272   0,5 1   1438 1297
46 SOHBET, ZÜMRA 525045172   0,5 3   1451 1390
47 KARATAŞ, BAHAR NEVA 51678748   0,0 2   1451 1177
48 ADA, SELEN 525017977   1,0 2   1471 1398
49 HORLAR, ELİF BETÜL 51678640   0,0 1   1408 1294
50 YILDIZ, BEGÜM 51678985   0,0       1072
51 TOPÇU, ESİLA 51678950   0,0 1   1424 1046
52 ALTUNBAŞ, ELİF 525003658   1,0 3   1562 1520
53 ÇELİK, BERFU SELİN 525018051   0,0 2   1517 1323
54 TULUM, ZEYNEP BAŞAK 525018337   0,0 3   1528 1456
55 DEVİREN, ELİZ ASEL 525018094   0,0 1   1536 1378
56 KARAOĞLAN, AYZIT 51678730   0,0 1   1527 1204
57 YAZICI, DURU 525018396   0,0 2   1508 1183
58 ÇOBAN, ZEYNEP 525035584   0,0 2   1480 1323
59 KOÇAK, DEFNE 525045121   0,0 1   1481 1257
60 GÜLTEKİN, İNCİ 525045105   1,0 3   1447 1336
61 CAMUZ, ELİF ASMİN 525003780   0,0 1   1466 1169
62 YILDIRAN, ERVA 525045229   0,0       1149
63 GÜL, YAĞMUR SİMAY 525045091   0,0 1   1463 1046
64 KARŞIYAKA, LEYLA 525018167   0,5 2   1500 1429
65 BELER, MİRA DENİZ 525045008   1,0 1   1424 1245
66 KOLÇAK, EYLÜL 525018191   0,0       1176
67 ŞİMŞEK, DEFNE 525018310   1,0 4   1456 1419
68 BİRTANE, AYŞE DENİZ 525003763   0,0       1293
69 EKİZ, ERVA NUR 525018108   2,0 3   1463 1494
70 PEHLİVAN, İNCİ DENİZ 51694034   0,0 1   1408 1172
71 SÜNEÇLİ, EZGİ 525045199   0,0       1201
72 YILDIRAN, HİRA 525045237   0,0       1177
73 İLİK, AYBÜKE ÜLKEM 525018132   0,0 1   1424 1259
74 YALÇINDAĞ, GÜLCE 525018370   0,0       1149
75 ERGÜN, ADA 525045075   1,0 1   1424 1087
76 UYGUN, DEFNE 525004093   0,0       1169
77 YILMAZ, ELA 525045245   0,0 1   1595 1192
78 SÖYLEMEZ, AHSEN HİFA 525045180   0,0       1151
79 ÜNAL, NERİS DURU 525045202   0,0 1   1424 1169
80 KEZER, SOLİN DENİZ 525045113   0,0       1184
81 PALABIYIK, ELA 525045164   0,0       1278
82 CAMUZ, NEVA 525042033   0,0       1096
83 DEMİR, MİRAY HİFA 525045040   0,0       1145
84 AYTAÇ, ASYA ECE 51678403   0,0       1145
85 YAŞAR, SAİBE İDİL 525018388   0,0       1185
86 AŞKAN, ELİF VİSAL 525044982   0,0       1086
87 ÇİÇEK, ÖMÜR 525018060   0,0       1160
88 DURMAZ, NİL 525045067   0,0       1091
89 KAHVECİ, BERAY 525018159   0,0 1   1424 1091
90 ÖZYILMAZ, HÜMANUR 525045156   0,0       1147
91 TAPTI, ELİF ELA 525004077   0,0       1075
92 AKKOYUN, AYŞE NAZ 525035908   0,0       1100
93 ALEMDAROĞLU, DURU 525044958   0,0       922
94 ARI, SEMA 525044966   0,0       1080
95 ARI, SİMGE 525044974   0,0       1256
96 ÇİÇEK, YAĞMUR 525045032   0,0       958
97 DURĞUN, DOĞA 525045059   0,0       1072
98 ESMER, EPİLYA 525045083   0,0       902
99 KARAGÖZLÜ, SILA 525042041   0,0       957
100 ÖZCAN, MELEK ASYA 525045148   0,0       749
101 SARIKAYA, ELİF BAŞAK 525004034   0,0       898
102 TÜRK, ZEYNEP ECE 525018345   0,0       986
103 YARATILMIŞ, MEYRA 525045210   0,0       1101
Turkish Chess Federation ©